| ¾ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ cs | d'huile d'olive | ||
| 75 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 12.5 ml | de vin blanc | ||
| ½ cs | de concentré de tomate | ||
| 100 g | Dés de tomate | ||
| 75 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.13 cc | d'origan | ||
| ½ gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| ¼ | d'écorce de citron non traité | ||
| 87.5 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 1½ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 cs | d'huile d'olive | ||
| 150 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 25 ml | de vin blanc | ||
| 1 cs | de concentré de tomate | ||
| 200 g | Dés de tomate | ||
| 150 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.25 cc | d'origan | ||
| 1 gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| ½ | d'écorce de citron non traité | ||
| 175 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 2¼ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ cs | d'huile d'olive | ||
| 225 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 37.5 ml | de vin blanc | ||
| 1½ cs | de concentré de tomate | ||
| 300 g | Dés de tomate | ||
| 225 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.38 cc | d'origan | ||
| 1½ gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| ¾ | d'écorce de citron non traité | ||
| 262.5 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 3 Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Informations sur les symboles
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | d'huile d'olive | ||
| 300 g |
Source de protéines
Informations sur les symboles
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 50 ml | de vin blanc | ||
| 2 cs | de concentré de tomate | ||
| 400 g | Dés de tomate | ||
| 300 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.5 cc | d'origan | ||
| 2 gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 1 | d'écorce de citron non traité | ||
| 350 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 3¾ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ cs | d'huile d'olive | ||
| 375 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 62.5 ml | de vin blanc | ||
| 2½ cs | de concentré de tomate | ||
| 500 g | Dés de tomate | ||
| 375 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.63 cc | d'origan | ||
| 2½ gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 1¼ | d'écorce de citron non traité | ||
| 437.5 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 4½ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 cs | d'huile d'olive | ||
| 450 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 75 ml | de vin blanc | ||
| 3 cs | de concentré de tomate | ||
| 600 g | Dés de tomate | ||
| 450 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.75 cc | d'origan | ||
| 3 gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 1½ | d'écorce de citron non traité | ||
| 525 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 5¼ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ cs | d'huile d'olive | ||
| 525 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 87.5 ml | de vin blanc | ||
| 3½ cs | de concentré de tomate | ||
| 700 g | Dés de tomate | ||
| 525 ml | de bouillon de volaille | ||
| 0.88 cc | d'origan | ||
| 3½ gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 1¾ | d'écorce de citron non traité | ||
| 612.5 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 6 Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 cs | d'huile d'olive | ||
| 600 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 100 ml | de vin blanc | ||
| 4 cs | de concentré de tomate | ||
| 800 g | Dés de tomate | ||
| 600 ml | de bouillon de volaille | ||
| 1 cc | d'origan | ||
| 4 gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 2 | d'écorce de citron non traité | ||
| 700 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 6¾ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ cs | d'huile d'olive | ||
| 675 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 112.5 ml | de vin blanc | ||
| 4½ cs | de concentré de tomate | ||
| 900 g | Dés de tomate | ||
| 675 ml | de bouillon de volaille | ||
| 1.13 cc | d'origan | ||
| 4½ gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 2¼ | d'écorce de citron non traité | ||
| 787.5 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 7½ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 cs | d'huile d'olive | ||
| 750 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 125 ml | de vin blanc | ||
| 5 cs | de concentré de tomate | ||
| 1000 g | Dés de tomate | ||
| 750 ml | de bouillon de volaille | ||
| 1.25 cc | d'origan | ||
| 5 gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 2½ | d'écorce de citron non traité | ||
| 875 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 8¼ Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ cs | d'huile d'olive | ||
| 825 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 137.5 ml | de vin blanc | ||
| 5½ cs | de concentré de tomate | ||
| 1100 g | Dés de tomate | ||
| 825 ml | de bouillon de volaille | ||
| 1.38 cc | d'origan | ||
| 5½ gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 2¾ | d'écorce de citron non traité | ||
| 962.5 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
| 9 Morceau(x) |
Faible teneur en matières grasses
Filets de poulet
Code article 00305
1000 g / 5-8 pièces
Prix au kg € 21,95
21,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | d'huile d'olive | ||
| 900 g |
Source de protéines
Mélange de 6 légumes nature
Code article 00700
500 g
Prix au kg € 9,90
4,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 150 ml | de vin blanc | ||
| 6 cs | de concentré de tomate | ||
| 1200 g | Dés de tomate | ||
| 900 ml | de bouillon de volaille | ||
| 1.5 cc | d'origan | ||
| 6 gousse(s) | d'ail pelées et coupées en deux | ||
| 3 | d'écorce de citron non traité | ||
| 1050 g | de tagliatelles vertes | ||
| Sel | |||
| Poivre | |||
| Sucre | |||
| Piment de Cayenne | |||
Sans poisson, Sans porc
plus 2 heures de cuisson
Notre conseil