| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 462 kJ/110 kcal | 1478 kJ/351 kcal | 18 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,2 g (0,6 g) | 10,2 g (1,9 g) | 15 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,5 g (2,6 g) | 40,0 g (8,3 g) | 15 % (9 %) | |
| fibres | 1,3 g | 4,2 g | - | |
| protéines | 7,1 g | 22,7 g | 45 % | |
| sel | 0,81 g | 2,6 g | 43 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).