Faire du shopping 24 h sur 24
Livraison gratuite
Paiement effectué exclusivement à la livraison
Garantie 'Satisfait ou remboursé'
Deux recettes de raviolis coréens dans une pâte moelleuse. De la viande de porc avec du chou dans ceux en forme de croissant de lune, et de la viande bovine avec du chou et de la sauce soja dans ceux en forme de petit panier.
Deux recettes de raviolis coréens dans une pâte moelleuse. De la viande de porc avec du chou dans ceux en forme de croissant de lune, et de la viande bovine avec du chou et de la sauce... plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 30 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
valeur calorique kcal | 734kJ /175kcal | 220,2kJ /52,5kcal | 2,6% | |
lipides (dont acides gras saturés) | 6,3g (2,4g) | 1,9g (0,7g) | 2,7% (3,6%) | |
glucides (dont sucre) | 18,9g (2,4g) | 5,7g (0,7g) | 2,1% (0,8%) | |
fibres | 2,7g | 0,8g | - | |
protéines | 9,3g | 2,8g | 5,6% | |
sel | 0,9g | 0,3g | 4,3% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 30 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
valeur calorique kcal | 847kJ /202kcal | 254,1kJ /60,6kcal | 3% | |
lipides (dont acides gras saturés) | 8,6g (4,1g) | 2,6g (1,2g) | 3,7% (6,1%) | |
glucides (dont sucre) | 19,4g (5,8g) | 5,8g (1,7g) | 2,2% (1,9%) | |
fibres | 3,6g | 1,1g | - | |
protéines | 10g | 3g | 6% | |
sel | 1,1g | 0,3g | 5,5% |
Deux recettes de raviolis coréens dans une pâte moelleuse. De la viande de porc avec du chou dans ceux en forme de croissant de lune, et de la viande bovine avec du chou et de la sauce soja dans ceux en forme de petit panier.