| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 12,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2200 kJ/527 kcal | 275 kJ/66 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 30,4 g (16,4 g) | 3,8 g (2,1 g) | 5 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 55,5 g (53,5 g) | 6,9 g (6,7 g) | 3 % (7 %) | |
| fibres | 2,8 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 6,2 g | 0,8 g | 2 % | |
| sel | 0,16 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).