| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 11 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1485 kJ/353 kcal | 163 kJ/39 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 82,0 g (77,0 g) | 9,0 g (8,5 g) | 4 % (9 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| sel | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).