| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 161 kJ/38 kcal | 242 kJ/58 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,8 g (2,2 g) | 7,2 g (3,3 g) | 3 % (4 %) | |
| fibres | 3,2 g | 4,8 g | - | |
| protéines | 2,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| sel | 0,02 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 6,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).