| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1098 kJ/264 kcal | 1098 kJ/264 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,0 g (12,0 g) | 18,0 g (12,0 g) | 26 % (60 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,0 g (0,9 g) | 18,0 g (0,9 g) | 7 % (1 %) | |
| fibres | 1,5 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 6,7 g | 13 % | |
| sel | 1,0 g | 1,0 g | 17 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).