| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 658 kJ/156 kcal | 461 kJ/109 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,5 g (0,1 g) | 0,4 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,0 g (25,0 g) | 22,4 g (17,5 g) | 9 % (19 %) | |
| fibres | 5,1 g | 3,6 g | - | |
| protéines | 0,5 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | 0,02 g | 0,01 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).