| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 835 kJ/199 kcal | 551 kJ/132 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,6 g (5,4 g) | 6,3 g (3,6 g) | 9 % (18 %) | |
| glucides (dont sucres) | 20,0 g (2,3 g) | 13,2 g (1,5 g) | 5 % (2 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 7,7 g | 5,1 g | 10 % | |
| sel | 0,87 g | 0,57 g | 10 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).