| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion ca. 63 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1413 kJ/336 kcal | 890 kJ/212 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (6,3 g) | 6,9 g (4,0 g) | 10 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 51,0 g (22,0 g) | 32,1 g (13,9 g) | 12 % (15 %) | |
| fibres | 2,5 g | 1,6 g | - | |
| protéines | 7,0 g | 4,4 g | 9 % | |
| sel | 0,61 g | 0,38 g | 6 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).