| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 75 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1239 kJ/297 kcal | 929 kJ/223 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,0 g (11,0 g) | 12,8 g (8,3 g) | 18 % (41 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (9,8 g) | 23,3 g (7,4 g) | 9 % (8 %) | |
| fibres | 1,7 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 4,1 g | 3,1 g | 6 % | |
| sel | 0,65 g | 0,49 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).