| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 2 pièces = 30 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1598 kJ/379 kcal | 479 kJ/114 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,3 g (0,8 g) | 3,1 g (0,2 g) | 4 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 62,4 g (57,9 g) | 18,7 g (17,4 g) | 7 % (19 %) | |
| fibres | 2,5 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,18 g | 0,05 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).