| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1051 kJ/249 kcal | 841 kJ/199 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,5 g (4,5 g) | 5,2 g (3,6 g) | 7 % (18 %) | |
| glucides (dont sucres) | 43,0 g (28,0 g) | 34,4 g (22,4 g) | 13 % (25 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,46 g | 0,37 g | 6 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).