| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 555 kJ/132 kcal | 1775 kJ/423 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,4 g (2,6 g) | 17,3 g (8,3 g) | 25 % (42 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,6 g (1,2 g) | 49,9 g (3,8 g) | 19 % (4 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 16,0 g | 32 % | |
| sel | 0,51 g | 1,6 g | 27 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).