Brochettes yakitori
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 125 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 754 kJ/179 kcal | 942 kJ/224 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,8 g (2,1 g) | 8,5 g (2,6 g) | 12 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,8 g (8,6 g) | 11,0 g (10,8 g) | 4 % (12 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 20,5 g | 25,6 g | 51 % | |
| sel | 1,4 g | 1,7 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).