| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 460 kJ/110 kcal | 506 kJ/121 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,6 g (4,4 g) | 7,3 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,1 g (0,8 g) | 5,6 g (0,9 g) | 2 % (1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 7,4 g | 15 % | |
| sel | 0,78 g | 0,86 g | 14 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).