| Informations nutritionnelles | Pour 100 g (1 portion) | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 668 kJ/159 kcal | 668 kJ/159 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,0 g (0,7 g) | 5,0 g (0,7 g) | 7 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,8 g (1,9 g) | 21,8 g (1,9 g) | 8 % (2 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 6,4 g | 6,4 g | 13 % | |
| sel | 0,98 g | 0,98 g | 16 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).