| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 20 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1807 kJ/434 kcal | 361 kJ/87 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 31,0 g (15,0 g) | 6,2 g (3,0 g) | 9 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (26,0 g) | 6,2 g (5,2 g) | 2 % (6 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 7,8 g | 1,6 g | 3 % | |
| sel | 0,02 g | 0,00 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : env. 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).