| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1612 kJ/385 kcal | 1612 kJ/385 kcal | 19 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,0 g (8,5 g) | 17,0 g (8,5 g) | 24 % (43 %) | |
| glucides (dont sucres) | 50,0 g (29,0 g) | 50,0 g (29,0 g) | 19 % (32 %) | |
| fibres | 2,0 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 6,9 g | 6,9 g | 14 % | |
| sel | 0,28 g | 0,28 g | 5 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).