| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 250 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 921 kJ/221 kcal | 2303 kJ/552 kcal | 28 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (6,2 g) | 32,5 g (15,5 g) | 46 % (78 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,0 g (2,7 g) | 45,0 g (6,8 g) | 17 % (8 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,5 g | 6 % | |
| protéines | 7,6 g | 19,0 g | 38 % | |
| sel | 1,1 g | 2,7 g | 45 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).