| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 47 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 820 kJ/195 kcal | 386 kJ/92 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,9 g (2,8 g) | 2,8 g (1,3 g) | 4 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,0 g (28,0 g) | 15,0 g (13,2 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 1,3 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 9
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).