| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 41,7 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1327 kJ/319 kcal | 553 kJ/133 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,0 g (12,0 g) | 9,2 g (5,0 g) | 13 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,0 g (17,0 g) | 10,4 g (7,1 g) | 4 % (8 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 4,7 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,16 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).