| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 22g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1211 kJ/289 kcal | 266 kJ/64 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (8,8 g) | 2,9 g (1,9 g) | 4 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,0 g (5,6 g) | 7,0 g (1,2 g) | 3 % (1 %) | |
| fibres | 2,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 1,2 g | 0,26 g | 4 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).