| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 220 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 787 kJ/189 kcal | 1731 kJ/416 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (4,6 g) | 28,6 g (10,1 g) | 41 % (51 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 18,0 g | 39,6 g | 79 % | |
| sel | 0,52 g | 1,1 g | 19 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).