| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 48 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1678 kJ/406 kcal | 806 kJ/195 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 36,0 g (24,0 g) | 17,3 g (11,5 g) | 25 % (58 %) | |
| glucides (dont sucres) | 13,0 g (0,6 g) | 6,2 g (0,3 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 6,8 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 1,1 g | 0,53 g | 9 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).