| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g / 100 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 938 kJ/224 kcal | 469 kJ/112 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,4 g (10,7 g) | 6,2 g (5,4 g) | 9 % (27 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,1 g (22,8 g) | 12,6 g (11,4 g) | 5 % (13 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).