| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 1100 avec os 6 portions sans os = 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 836 kJ/200 kcal | 1253 kJ/300 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,9 g (4,2 g) | 17,9 g (6,3 g) | 26 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,9 g (0,1 g) | 2,9 g (0,2 g) | 1 % (1 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 21,3 g | 32,0 g | 64 % | |
| sel | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).