| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 37.5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1332 kJ/319 kcal | 499 kJ/120 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (12,0 g) | 7,5 g (4,5 g) | 11 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (2,0 g) | 8,6 g (0,8 g) | 3 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,3 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 11,2 g | 4,2 g | 8 % | |
| sel | 1,1 g | 0,42 g | 7 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).