| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 50,8 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1004 kJ/240 kcal | 510 kJ/122 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,5 g (9,5 g) | 6,9 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,7 g (21,6 g) | 12,6 g (11,0 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,23 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).