| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 60g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 949 kJ/228 kcal | 569 kJ/137 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (2,2 g) | 9,6 g (1,3 g) | 14 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,8 g (0,8 g) | 0,5 g (0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 20,0 g | 12,0 g | 24 % | |
| sel | 1,0 g | 0,60 g | 10 % |
Nombre de portions par emballage : 10
* Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/ 2000kcal).
* Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/ 2000kcal).