| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 385 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 943 kJ/224 kcal | 3631 kJ/862 kcal | 43 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,4 g (2,7 g) | 24,6 g (10,4 g) | 35 % (52 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (5,4 g) | 119,4 g (20,8 g) | 46 % (23 %) | |
| fibres | 2,0 g | 7,7 g | - | |
| protéines | 9,6 g | 37,0 g | 74 % | |
| sel | 1,5 g | 5,8 g | 96 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).