| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 800 kJ/192 kcal | 2558 kJ/613 kcal | 31 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,3 g (4,8 g) | 36,2 g (15,4 g) | 52 % (77 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,2 g (1,7 g) | 48,6 g (5,4 g) | 19 % (6 %) | |
| fibres | 0,5 g | 1,6 g | - | |
| protéines | 7,0 g | 22,4 g | 45 % | |
| sel | 0,71 g | 2,3 g | 38 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).