| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 9 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2376 kJ/572 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 44,0 g (32,0 g) | 4,0 g (2,9 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,0 g (36,0 g) | 3,5 g (3,2 g) | 1 % (4 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 0,5 g | < 1 % | |
| sel | 0,17 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : {{xxx}}
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).