| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 200 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 578 kJ/139 kcal | 1157 kJ/277 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,7 g (4,2 g) | 15,4 g (8,4 g) | 22 % (42 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,6 g (2,3 g) | 7,2 g (4,6 g) | 3 % (5 %) | |
| fibres | 1,4 g | 2,8 g | - | |
| protéines | 13,0 g | 26,0 g | 52 % | |
| sel | 0,64 g | 1,3 g | 21 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).