| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 780 kJ/187 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,0 g (5,3 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 0,5 g (0,5 g) | - (-) | < % (< %) | |
| fibres | 0,5 g | - | < % | |
| protéines | 19,0 g | - | - | |
| sel | 1,2 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).