Aiguillettes de poulet
Aiguillettes de poulet: Code de production AAA
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 515 kJ/121 kcal | 515 kJ/121 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,8 g (0,2 g) | 0,8 g (0,2 g) | 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,4 g (< 0,5 g) | 2,4 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 26,2 g | 26,2 g | 52 % | |
| sel | 1,2 g | 1,2 g | 19 % |
Aiguillettes de poulet
Aiguillettes de poulet: Code de production AGI
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 414 kJ/98 kcal | 414 kJ/98 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,8 g (0,2 g) | 0,8 g (0,2 g) | 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,9 g (1,0 g) | 1,9 g (1,0 g) | < 1 % (1 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 20,5 g | 20,5 g | 41 % | |
| sel | 1,3 g | 1,3 g | 22 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).