BIG white
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 85 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1358 kJ/326 kcal | 1154 kJ/277 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,2 g (13,3 g) | 18,0 g (11,3 g) | 26 % (57 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,7 g (27,6 g) | 25,2 g (23,5 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
BIG Classic Amande
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 85 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1428 kJ/343 kcal | 1214 kJ/291 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,4 g (12,0 g) | 19,0 g (10,2 g) | 27 % (51 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,4 g (27,3 g) | 25,0 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 5,4 g | 4,6 g | 9 % | |
| sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
BIG vanille-chocolat
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 84 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1339 kJ/321 kcal | 1125 kJ/270 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,1 g (12,7 g) | 16,9 g (10,7 g) | 24 % (53 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,9 g (27,3 g) | 25,1 g (22,9 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
BIG chocolat
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 85 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1351 kJ/324 kcal | 1148 kJ/276 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,2 g (13,4 g) | 18,0 g (11,4 g) | 26 % (57 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,8 g (26,8 g) | 23,6 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| fibres | 2,2 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| sel | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
BIG chocolat: Nombre de pièces par emballage : 2
BIG vanille-chocolat : Nombre de pièces par emballage : 2
BIG amandes : Nombre de pièces par emballage : 2
BIG white : Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
BIG vanille-chocolat : Nombre de pièces par emballage : 2
BIG amandes : Nombre de pièces par emballage : 2
BIG white : Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).