| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 125 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 712 kJ/168 kcal | 890 kJ/210 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,2 g (< 0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,8 g (0,5 g) | 44,8 g (0,6 g) | 17 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,8 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 4,8 g | 6,0 g | 12 % | |
| sel | 0,60 g | 0,75 g | 13 % |
Nombre de portions par emballage : 8