| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1874 kJ/446 kcal | 937 kJ/223 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (1,0 g) | 8,0 g (0,5 g) | 11 % (3 %) | |
| glucides (dont sucres) | 66,0 g (55,0 g) | 33,0 g (27,5 g) | 13 % (31 %) | |
| fibres | 3,0 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 4,0 g | 8 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : env. 40