Mini-pains au chocolat pur beurre
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 30 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1660 kJ/396 kcal | 466 kJ/111 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 23,0 g (15,0 g) | 6,3 g (4,2 g) | 9 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 41,0 g (11,0 g) | 11,7 g (3,3 g) | 5 % (4 %) | |
| fibres | 2,2 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 6,0 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,90 g | 0,24 g | 4 % |
Mini-croissants pur beurre
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 30 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1438 kJ/344 kcal | 431 kJ/103 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (12,0 g) | 6,0 g (3,6 g) | 9 % (18 %) | |
| glucides (dont sucres) | 34,0 g (5,4 g) | 10,2 g (1,6 g) | 4 % (2 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 6,4 g | 1,9 g | 4 % | |
| sel | 0,98 g | 0,29 g | 5 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).