| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 40 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1436 kJ/342 kcal | 574 kJ/137 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,8 g (2,7 g) | 5,5 g (1,1 g) | 8 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 48,0 g (23,2 g) | 19,2 g (9,3 g) | 7 % (10 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 5,9 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,68 g | 0,27 g | 5 % |
Nombre de pièces par emballage : 9
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).