| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 18 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1388 kJ/332 kcal | 250 kJ/60 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,4 g (7,4 g) | 3,3 g (1,3 g) | 5 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,6 g (18,2 g) | 5,3 g (3,3 g) | 2 % (4 %) | |
| fibres | 2,8 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 10,7 g | 1,9 g | 4 % | |
| sel | 0,83 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 9
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).