| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 62,5 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1244 kJ/297 kcal | 777 kJ/186 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (14,0 g) | 10,0 g (8,8 g) | 14 % (44 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,0 g (29,0 g) | 20,6 g (18,1 g) | 8 % (20 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 5,1 g | 3,2 g | 6 % | |
| sel | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).