| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1311 kJ/313 kcal | 820 kJ/195 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (8,4 g) | 8,1 g (5,3 g) | 12 % (26 %) | |
| glucides (dont sucres) | 44,0 g (25,0 g) | 27,5 g (15,6 g) | 11 % (17 %) | |
| fibres | 2,0 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,18 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).