| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 75 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1005 kJ/239 kcal | 754 kJ/179 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,9 g (4,2 g) | 5,2 g (3,2 g) | 7 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,0 g (24,0 g) | 29,3 g (18,0 g) | 11 % (20 %) | |
| fibres | 1,7 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 4,3 g | 3,2 g | 6 % | |
| sel | 0,24 g | 0,18 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).