| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 56 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 923 kJ/220 kcal | 517 kJ/123 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,8 g (7,4 g) | 6,1 g (4,1 g) | 9 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,1 g (25,3 g) | 15,2 g (14,2 g) | 6 % (16 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,33 g | 0,21 g | 4 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).