| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 75g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 978 kJ/233 kcal | 734 kJ/175 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (1,6 g) | 7,6 g (1,2 g) | 11 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,7 g (1,8 g) | 20,0 g (1,3 g) | 8 % (2 %) | |
| fibres | 1,9 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 6,0 g | 12 % | |
| sel | 0,60 g | 0,45 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).