| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 80 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 713 kJ/170 kcal | 570 kJ/136 kcal | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,7 g (0,7 g) | 4,6 g (0,6 g) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 20,0 g (2,2 g) | 16,0 g (1,8 g) | - (-) | |
| fibres | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 8,9 g | 7,1 g | - | |
| sel | 2,5 g | 2,0 g | - |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).