| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 4 samossas + 13 g sauce | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1031 kJ/247 kcal | 1165 kJ/279 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,0 g (2,1 g) | 15,8 g (2,4 g) | 23 % (12 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (7,2 g) | 24,9 g (8,1 g) | 10 % (9 %) | |
| fibres | 2,1 g | 2,4 g | - | |
| protéines | 7,2 g | 8,1 g | 16 % | |
| sel | 1,2 g | 1,4 g | 23 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).