| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 924 kJ/220 kcal | 924 kJ/220 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,7 g (1,0 g) | 9,7 g (1,0 g) | 14 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,3 g (0,8 g) | 17,3 g (0,8 g) | 7 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,3 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 15,3 g | 15,3 g | 31 % | |
| sel | 0,72 g | 0,72 g | 12 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).